Hallazgo principal
El Hotel Nuevo Uxmal queda
fuera del radio de influencia directa de cualquier estación del Tren Maya.
La estación más cercana (Calkiní) está a 24.1 km sin transporte de última milla documentado.
En contraste, el Hotel Chichén Itzá del mismo grupo tiene su estación a 300 metros.
Esta brecha de accesibilidad ferroviaria es un factor estructural que contribuye a la baja ocupación (20-30% vs meta de 60%).
Infraestructura de transporte cercana al Hotel
Fuente: DENUE, INEGI — Censos Económicos 2024
134 puntos totales
| Establecimiento | Categoría | Municipio | Dist. al hotel |
| 🚕 Taxis Santa Elena | Servicio de taxis | Santa Elena | 8.2 km |
| 🚐 Colectivos Muna-Uxmal | Transporte colectivo | Muna | 12.5 km |
| 🚌 Transporte turístico Ruta Puuc | Transporte turístico | Muna | 15.0 km |
| 🚗 Renta de Autos Mérida | Alquiler sin chofer | Mérida | 69.4 km |
| 🚌 ADO Sucursal Paseo 60 | Terminal autobuses | Mérida | 71.0 km |
| 🚌 ADO Terminal CAME | Terminal autobuses | Mérida | 68.4 km |
| 🚌 ADO Terminal Fiesta Americana | Terminal autobuses | Mérida | 70.2 km |
| 🚗 Europcar Mérida | Alquiler sin chofer | Mérida | 72.1 km |
Brecha crítica: Las terminales ADO más cercanas están en Mérida (~70 km).
No se identificó transporte público regular entre la estación Calkiní del Tren Maya y el Hotel Nuevo Uxmal.
El único transporte local documentado son taxis en Santa Elena (8 km) y colectivos en Muna (12 km),
pero ninguno conecta directamente con las estaciones del Tren Maya.
Fuentes de información utilizadas
Todas las fuentes son oficiales, abiertas y citables para trabajo institucional público.
| Dato | Fuente | Licencia | Citación |
| Red vial y rutas | OpenStreetMap | ODbL (abierta) | © OpenStreetMap contributors |
| Transporte y servicios turísticos | DENUE — INEGI | Datos abiertos | Censos Económicos 2024 |
| Estaciones Tren Maya | Compilación propia | Verificación documental | Coordenadas verificadas con fuentes oficiales |
| Análisis de redes | OSMnx / NetworkX | MIT | Boeing, G. (2017) |
| Zonas arqueológicas | INAH | Datos abiertos | Estadística de Visitantes, INAH |
| Límites municipales | Marco Geoestadístico — INEGI | Datos abiertos | INEGI, 2020 |
Nota sobre Google Maps: No se utilizan datos de Google Maps Platform.
La red vial proviene de OpenStreetMap (licencia ODbL), que permite uso, redistribución y derivación
en proyectos académicos e institucionales con la atribución correspondiente.